Product Summary
	Notice:As fluctuant sales situation the stock changed second by second ,please  confirm the stock and price with our sales again before you place your order !Thank you .IC FPGA 169 I/O 208PQFP
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  XCS40-3PQ208I |  |  IC FPGA 5V I-TEMP 208-PQFP |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||
|  |  XCS40 and XCS40XL |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||
|  |  XCS40-3BG256C |  |  IC FPGA 5V C-TEMP 256-PBGA |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||
|  |  XCS40-3PQ208C |  |  IC FPGA 5V C-TEMP 208-PQFP |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||
|  |  XCS40-3PQ208I |  |  IC FPGA 5V I-TEMP 208-PQFP |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||
|  |  XCS40-3PQ240C |  |  IC FPGA 5V C-TEMP 240-PQFP |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||
|  |  XCS40-4BG256C |  |  IC FPGA 5V C-TEMP 256-PBGA |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||
 (Hong Kong)
 (Hong Kong) 
                         
                        
 
                                    




